송파구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
23 본청 2014년 관내 포장도로 유지보수공사 시행 444,099,550 2014-03-18 다사건설(주)
22 본청 2014년 보도유지보수공사 시행 346,567,000 2014-03-18 연세토건(주)
21 본청 2014년 관내포장도로 유지보수공사(증액) 103,662,000 2014-03-18 다사건설(주)
20 본청 2014년 관내 포장도로정비공사(연간단가) 154,534,420 2014-03-18 다사건설(주)
19 본청 보도유지보수공사 설계변경(제1회) 64,973,000 2014-03-18 연세토건(주)
18 본청 설계변경 시행(관내보도유지보수공사 제3회) 14,244,600 2014-03-18 연세토건(주)
17 본청 2014년 관내 포장도로 유지보수공사 시행 63,000,000 2014-03-18 다사건설(주)
16 본청 2014년 관내 포장도로 유지보수공사 시행(증액) 18,000,000 2014-03-18 다사건설(주)
15 본청 공사시행(관내 하천 녹지조경시설정비공사) 53,985,000 2014-03-14 구민종합건설(주)
14 본청 2014년 공원내 전기시설물 유지관리공사(연간단가) 118,114,450 2014-03-14 대근전력