송파구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
963 본청 오금로31길 주변 외 1개소 하수관로 정비공사 614,460,000 2023-03-27 (주)부영씨엔씨
962 본청 2023년 유휴토지 주차장 조성 및 유지관리 공사(연간 ... 72,043,000 2023-03-27 지알경 주식회사
961 본청 태양공원 정비사업 96,145,580 2023-03-27 (주)테라원
960 본청 충민로(문정동622~632)외 1개소 노후도로 정비공사 519,420,000 2023-03-24 주식회사 윤인건설
959 본청 2023년 포장도로 유지보수공사(연간단가)-1구역) 948,400,000 2023-03-14 강유건설주식회사
958 본청 2023년 하천시설물 정비공사(연간단가) 1,090,703,000 2023-03-13 (주)동행안전
957 본청 공사시행-도로시설물(성내천복개도로)포장공사 362,200,000 2023-03-13 와이제이종합건설주식회사
956 본청 2023년 관내 하천 녹지.조경시설 정비공사(연간단가) 229,044,500 2023-03-13 뜨레엔지니어링
955 본청 2023년 도로교통시설 노면표시 유지보수공사(연간단가) 399,024,760 2023-03-10 주식회사 다옴건설
954 본청 2023년 하천변 자전거 및 보행자도로 정비공사(연간단 ... 354,072,000 2023-03-10 주식회사 윤인건설