송파구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
953 본청 공사시행(가락로외 1개소 노후보도정비공사) 374,061,600 2023-03-10 욱삼건설(주)
952 본청 [2023년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 617,175,000 2023-03-10 도경종합건설(주)
951 본청 2023년 도로교통시설 포장도로 유지보수공사(연간단가) 609,290,000 2023-03-10 주식회사 원웅
950 본청 2023년 도로굴착복구공사 1구역-연간단가 942,300,000 2023-03-10 해룡토건(주)
949 본청 2023년 하수도구조물 정비공사-2구역(연간단가) 1,319,700,000 2023-03-08 현무종합건설(주)
948 본청 2023년 도로굴착복구공사 2구역 - 연간단가 902,880,000 2023-03-08 (주)정선토건
947 본청 2023년 포장도로 유지보수공사(연간단가)-2구역 769,750,330 2023-03-08 원더건설주식회사
946 본청 지출품의[공사시행(2023년 보안등 시설물 유지보수공사 ... 180,752,070 2023-03-07 보길전력주식회사
945 본청 (2023년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가)-2구 ... 196,109,760 2023-03-07 동부엔텍주식회사
944 본청 2023년 가로등 시설물 유지보수공사(연간단가) 220,065,150 2023-03-07 한국전기개발공사