송파구청 계약정보공개시스템
계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
1036 본청 2024년 도로굴착복구공사-1구역(연간단가) 884,514,120 2024-02-29 태령토건(주)
1035 본청 2024년 도로굴착복구공사-2구역 (연간단가) 872,803,660 2024-02-28 주식회사 제일텍
1034 본청 2024년 하천시설물 정비공사(연간단가) 460,927,080 2024-02-28 성일건설주식회사
1033 본청 2024년 가로등 시설물 유지보수공사(연간단가) 210,419,700 2024-02-19 이루자주식회사
1032 본청 2024년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가)-1구역 125,174,010 2024-02-19 주식회사 부건전력
1031 본청 2024년 가로수 관리위탁 공사(연간단가) 269,532,400 2024-02-19 나무모아 주식회사
1030 본청 2024년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가)-2구역 112,302,220 2024-02-19 경일전력
1029 본청 (긴급)2024년 녹지대 유지관리(연간단가)공사 시행 262,200,000 2024-02-13 고성조경(주)
1028 본청 2024년 구도로 가로수 가지치기 공사 52,908,500 2024-02-08 주식회사 자연에
1027 본청 2024년 공원 내 전기시설물 유지관리(연간단가) 공사 ... 105,674,820 2024-02-01 경일전력