전체 39건
-
공사 서울특별시 송파구
복숭아어린이공원 등 2개소 정비공사
- 개찰일시 | 2026-04-07
- 입찰일시 | 2026-03-30
- 공고일시 | 2026-03-30
- 투찰금액 | 129,491,880원
- 투찰율(%) | 90.432%
- 업체명 | 제일종합조경 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 수목 병해충 방제사업(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-04-03
- 입찰일시 | 2026-03-26
- 공고일시 | 2026-03-26
- 투찰금액 | 139,705,100원
- 투찰율(%) | 90.353%
- 업체명 | 주식회사 재민나무병원
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 1공고(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-30
- 입찰일시 | 2026-03-20
- 공고일시 | 2026-03-20
- 투찰금액 | 445,864,200원
- 투찰율(%) | 90.569%
- 업체명 | 정하나건설(주)
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 2공고(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-30
- 입찰일시 | 2026-03-20
- 공고일시 | 2026-03-20
- 투찰금액 | 440,579,695원
- 투찰율(%) | 90.612%
- 업체명 | 주식회사국민에코
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 관내 하천 녹지조경시설 정비공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-26
- 입찰일시 | 2026-03-18
- 공고일시 | 2026-03-18
- 투찰금액 | 115,913,396원
- 투찰율(%) | 90.459%
- 업체명 | 주식회사 출원
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 근린공원 시설물 유지관리공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-25
- 입찰일시 | 2026-03-17
- 공고일시 | 2026-03-17
- 투찰금액 | 296,480,000원
- 투찰율(%) | 90.321%
- 업체명 | 주식회사 구상나무
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 내집주차장 조성 담장허물기 공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-20
- 입찰일시 | 2026-03-12
- 공고일시 | 2026-03-12
- 투찰금액 | 42,922,700원
- 투찰율(%) | 90.727%
- 업체명 | 단야공영(주)
-
공사 서울특별시 송파구
잠실나들목 정원길 조성사업(2단계)
- 개찰일시 | 2026-03-19
- 입찰일시 | 2026-03-13
- 공고일시 | 2026-03-13
- 투찰금액 | 524,681,581원
- 투찰율(%) | 90.252%
- 업체명 | 대원엘앤씨 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
서울 방이동 고분군 수목정비 및 병충해방제 공사
- 개찰일시 | 2026-03-17
- 입찰일시 | 2026-03-11
- 공고일시 | 2026-03-11
- 투찰금액 | 37,814,000원
- 투찰율(%) | 90.011%
- 업체명 | 서강나무병원 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
송전초 외 1개소 어린이보호구역 정비공사
- 개찰일시 | 2026-03-13
- 입찰일시 | 2026-03-04
- 공고일시 | 2026-03-05
- 투찰금액 | 393,143,080원
- 투찰율(%) | 90.647%
- 업체명 | 성주건설산업 주식회사