전체 43건
-
공사 서울특별시 송파구
풍납동 바람드리20길 안심골목 조성 사업
- 개찰일시 | 2026-04-21
- 입찰일시 | 2026-04-15
- 공고일시 | 2026-04-15
- 투찰금액 | 117,040,600원
- 투찰율(%) | 90.295%
- 업체명 | 주식회사 고려씨엔씨
-
공사 서울특별시 송파구
석촌호수 주변 가로정원 조성공사
- 개찰일시 | 2026-04-20
- 입찰일시 | 2026-04-14
- 공고일시 | 2026-04-14
- 투찰금액 | 329,118,750원
- 투찰율(%) | 90.452%
- 업체명 | 돌담조경 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 위례성대로 가로등 개량공사
- 개찰일시 | 2026-04-17
- 입찰일시 | 2026-04-09
- 공고일시 | 2026-04-09
- 투찰금액 | 224,515,000원
- 투찰율(%) | 90.325%
- 업체명 | 덕원전설주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 불량맨홀 정비공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-04-14
- 입찰일시 | 2026-04-06
- 공고일시 | 2026-04-06
- 투찰금액 | 134,376,273원
- 투찰율(%) | 91.15%
- 업체명 | 유윤건설 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
복숭아어린이공원 등 2개소 정비공사
- 개찰일시 | 2026-04-07
- 입찰일시 | 2026-03-30
- 공고일시 | 2026-03-30
- 투찰금액 | 129,491,880원
- 투찰율(%) | 90.432%
- 업체명 | 제일종합조경 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 수목 병해충 방제사업(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-04-03
- 입찰일시 | 2026-03-26
- 공고일시 | 2026-03-26
- 투찰금액 | 139,705,100원
- 투찰율(%) | 90.353%
- 업체명 | 주식회사 재민나무병원
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 2공고(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-30
- 입찰일시 | 2026-03-20
- 공고일시 | 2026-03-20
- 투찰금액 | 440,579,695원
- 투찰율(%) | 90.612%
- 업체명 | 주식회사국민에코
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 1공고(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-30
- 입찰일시 | 2026-03-20
- 공고일시 | 2026-03-20
- 투찰금액 | 445,864,200원
- 투찰율(%) | 90.569%
- 업체명 | 정하나건설(주)
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 관내 하천 녹지조경시설 정비공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-26
- 입찰일시 | 2026-03-18
- 공고일시 | 2026-03-18
- 투찰금액 | 115,913,396원
- 투찰율(%) | 90.459%
- 업체명 | 주식회사 출원
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 근린공원 시설물 유지관리공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-25
- 입찰일시 | 2026-03-17
- 공고일시 | 2026-03-17
- 투찰금액 | 296,480,000원
- 투찰율(%) | 90.321%
- 업체명 | 주식회사 구상나무