전체 48건
-
공사 서울특별시 송파구
서울 풍납동 토성 예초작업
- 개찰일시 | 2026-05-07
- 입찰일시 | 2026-04-29
- 공고일시 | 2026-04-29
- 투찰금액 | 282,335,370원
- 투찰율(%) | 90.59%
- 업체명 | 주식회사 천지인조경기술사건축사사무소
-
공사 서울특별시 송파구
솔밭어린이공원 정비공사
- 개찰일시 | 2026-05-06
- 입찰일시 | 2026-04-27
- 공고일시 | 2026-04-27
- 투찰금액 | 65,775,500원
- 투찰율(%) | 90.469%
- 업체명 | 다올엘앤씨주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
잠실 트리지움 자전거도로 개선공사
- 개찰일시 | 2026-04-30
- 입찰일시 | 2026-04-24
- 공고일시 | 2026-04-24
- 투찰금액 | 352,371,320원
- 투찰율(%) | 91.116%
- 업체명 | 보문건설(주)
-
공사 서울특별시 송파구
오금로 168일대 외 1개소 원형관로 보수공사
- 개찰일시 | 2026-04-29
- 입찰일시 | 2026-04-21
- 공고일시 | 2026-04-21
- 투찰금액 | 999,553,000원
- 투찰율(%) | 90.419%
- 업체명 | 해성건설 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
신천동 33 일대 외 1개소 원형관로 보수공사
- 개찰일시 | 2026-04-29
- 입찰일시 | 2026-04-21
- 공고일시 | 2026-04-21
- 투찰금액 | 596,270,000원
- 투찰율(%) | 90.46%
- 업체명 | 주식회사 주은건설
-
공사 서울특별시 송파구
풍납동 바람드리20길 안심골목 조성 사업
- 개찰일시 | 2026-04-21
- 입찰일시 | 2026-04-15
- 공고일시 | 2026-04-15
- 투찰금액 | 117,040,600원
- 투찰율(%) | 90.295%
- 업체명 | 주식회사 고려씨엔씨
-
공사 서울특별시 송파구
석촌호수 주변 가로정원 조성공사
- 개찰일시 | 2026-04-20
- 입찰일시 | 2026-04-14
- 공고일시 | 2026-04-14
- 투찰금액 | 329,118,750원
- 투찰율(%) | 90.452%
- 업체명 | 돌담조경 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 위례성대로 가로등 개량공사
- 개찰일시 | 2026-04-17
- 입찰일시 | 2026-04-09
- 공고일시 | 2026-04-09
- 투찰금액 | 224,515,000원
- 투찰율(%) | 90.325%
- 업체명 | 덕원전설주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 불량맨홀 정비공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-04-14
- 입찰일시 | 2026-04-06
- 공고일시 | 2026-04-06
- 투찰금액 | 134,376,273원
- 투찰율(%) | 91.15%
- 업체명 | 유윤건설 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
복숭아어린이공원 등 2개소 정비공사
- 개찰일시 | 2026-04-07
- 입찰일시 | 2026-03-30
- 공고일시 | 2026-03-30
- 투찰금액 | 129,491,880원
- 투찰율(%) | 90.432%
- 업체명 | 제일종합조경 주식회사