전체 6건
-
공사 서울특별시 송파구
탄천유수지 족구장 환경개선공사
- 개찰일시 | 2026-02-02
- 입찰일시 | 2026-01-27
- 공고일시 | 2026-01-27
- 투찰금액 | 88,399,000원
- 투찰율(%) | 90.386%
- 업체명 | 일우토건 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
서울 석촌동 고분군 수목정비 및 병충해 방제 공사
- 개찰일시 | 2026-01-30
- 입찰일시 | 2026-01-26
- 공고일시 | 2026-01-26
- 투찰금액 | 213,684,400원
- 투찰율(%) | 90.313%
- 업체명 | 화랑나무병원
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 가로수 관리위탁 공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-01-30
- 입찰일시 | 2026-01-22
- 공고일시 | 2026-01-22
- 투찰금액 | 203,986,230원
- 투찰율(%) | 90.563%
- 업체명 | (주)세상원
-
공사 서울특별시 송파구
위례성대로 188 주변 외 1개소 하수관로 정비공사
- 개찰일시 | 2026-01-30
- 입찰일시 | 2026-01-22
- 공고일시 | 2026-01-22
- 투찰금액 | 466,900,980원
- 투찰율(%) | 90.956%
- 업체명 | 위너건설(주)
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 공원 내 전기시설물 유지관리공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-01-21
- 입찰일시 | 2026-01-15
- 공고일시 | 2026-01-15
- 투찰금액 | 107,001,730원
- 투찰율(%) | 90.438%
- 업체명 | 한미전척(주)
-
공사 서울특별시 송파구
구립송파노인요양센터 기능보강 공사
- 개찰일시 | 2026-01-19
- 입찰일시 | 2026-01-12
- 공고일시 | 2026-01-12
- 투찰금액 | 508,078,006원
- 투찰율(%) | 90.295%
- 업체명 | (주)도시의미