전체 58건
-
공사 서울특별시 송파구
성내천 산책로 하천등 설치공사
- 개찰일시 | 2026-07-15
- 입찰일시 | 2026-07-07
- 공고일시 | 2026-07-07
- 투찰금액 | 119,964,893원
- 투찰율(%) | 90.282%
- 업체명 | (주)아성큐브스
-
공사 서울특별시 송파구
성내5교 및 성내천변 야간경관 개선사업 전기공사
- 개찰일시 | 2026-07-15
- 입찰일시 | 2026-07-10
- 공고일시 | 2026-07-10
- 투찰금액 | 151,564,050원
- 투찰율(%) | 90.328%
- 업체명 | 주식회사 영주건설
-
공사 서울특별시 송파구
서울 방이동 고분군 외벽석축 타일 보수정비 공사
- 개찰일시 | 2026-07-01
- 입찰일시 | 2026-06-25
- 공고일시 | 2026-06-25
- 투찰금액 | 78,273,700원
- 투찰율(%) | 90.647%
- 업체명 | (주)진강건설
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 시공원 보수정비공사
- 개찰일시 | 2026-06-25
- 입찰일시 | 2026-06-17
- 공고일시 | 2026-06-17
- 투찰금액 | 62,565,200원
- 투찰율(%) | 89.978%
- 업체명 | 주식회사 더푸름씨앤지
-
공사 서울특별시 송파구
성내천 수변활력거점 조성공사-건축(장기계속)
- 개찰일시 | 2026-06-25
- 입찰일시 | 2026-06-19
- 공고일시 | 2026-06-19
- 투찰금액 | 2,791,341,680원
- 투찰율(%) | 89.367%
- 업체명 | 홍익산업개발(주)
-
공사 서울특별시 송파구
양재대로(탄천교사거리~가락시장사거리) 가로환경 정비공사
- 개찰일시 | 2026-06-17
- 입찰일시 | 2026-06-08
- 공고일시 | 2026-06-09
- 투찰금액 | 113,638,008원
- 투찰율(%) | 90.328%
- 업체명 | 대한기전기술공사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 유아숲체험원 보수정비사업
- 개찰일시 | 2026-06-16
- 입찰일시 | 2026-06-08
- 공고일시 | 2026-06-08
- 투찰금액 | 71,443,000원
- 투찰율(%) | 90.348%
- 업체명 | 주식회사 주원산업
-
공사 서울특별시 송파구
신천근린공원 재정비사업(조경)
- 개찰일시 | 2026-06-15
- 입찰일시 | 2026-06-08
- 공고일시 | 2026-06-08
- 투찰금액 | 579,319,950원
- 투찰율(%) | 90.309%
- 업체명 | 주식회사 삼연에프앤씨
-
공사 서울특별시 송파구
몽촌토성 보안등 개선 공사(1단계)
- 개찰일시 | 2026-05-26
- 입찰일시 | 2026-05-18
- 공고일시 | 2026-05-18
- 투찰금액 | 353,852,900원
- 투찰율(%) | 90.383%
- 업체명 | 케이피포인트(주)
-
공사 서울특별시 송파구
오금공원 화장실 정비공사
- 개찰일시 | 2026-05-26
- 입찰일시 | 2026-05-20
- 공고일시 | 2026-05-20
- 투찰금액 | 130,770,103원
- 투찰율(%) | 90.061%
- 업체명 | 주식회사 레오건축