전체 112건
-
공사 서울특별시 송파구
잠실3동 자치회관 엘리베이터 설치공사(건축분야)
- 개찰일시 | 2025-12-04
- 입찰일시 | 2025-11-28
- 공고일시 | 2025-11-28
- 투찰금액 | 274,343,607원
- 투찰율(%) | 90.318%
- 업체명 | 케이지산업 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
탄천 생태복원 및 녹화사업
- 개찰일시 | 2025-12-04
- 입찰일시 | 2025-11-28
- 공고일시 | 2025-11-28
- 투찰금액 | 1,230,437,960원
- 투찰율(%) | 89.19%
- 업체명 | 신성종합조경(주)
-
공사 서울특별시 송파구
석촌호수 동호 환경개선사업
- 개찰일시 | 2025-11-25
- 입찰일시 | 2025-11-19
- 공고일시 | 2025-11-19
- 투찰금액 | 290,792,330원
- 투찰율(%) | 90.377%
- 업체명 | 주식회사 어반가드너
-
공사 서울특별시 송파구
구립테니스장 시설개선 공사
- 개찰일시 | 2025-11-24
- 입찰일시 | 2025-11-14
- 공고일시 | 2025-11-14
- 투찰금액 | 112,851,115원
- 투찰율(%) | 90.596%
- 업체명 | 제이디씨종합건설 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
성내천로49길 외 4개소 노후 하수관로 개량공사
- 개찰일시 | 2025-11-20
- 입찰일시 | 2025-11-13
- 공고일시 | 2025-11-14
- 투찰금액 | 685,722,794원
- 투찰율(%) | 90.622%
- 업체명 | 주식회사모던비앤씨
-
공사 서울특별시 송파구
성내천 고지배수로 보수보강공사(1공구)
- 개찰일시 | 2025-11-12
- 입찰일시 | 2025-11-06
- 공고일시 | 2025-11-06
- 투찰금액 | 3,329,391,340원
- 투찰율(%) | 89.448%
- 업체명 | (주)효상토건
-
공사 서울특별시 송파구
성내천 고지배수로 보수보강공사(2공구)
- 개찰일시 | 2025-11-12
- 입찰일시 | 2025-11-06
- 공고일시 | 2025-11-06
- 투찰금액 | 3,979,479,820원
- 투찰율(%) | 89.452%
- 업체명 | 주식회사 서호건설산업
-
공사 서울특별시 송파구
위례지구 녹지대 등 정비공사
- 개찰일시 | 2025-11-07
- 입찰일시 | 2025-10-30
- 공고일시 | 2025-10-30
- 투찰금액 | 79,114,600원
- 투찰율(%) | 90.21%
- 업체명 | 천보산업개발(주)
-
공사 서울특별시 송파구
남천초등학교 외 2개소 보호구역정비공사
- 개찰일시 | 2025-11-05
- 입찰일시 | 2025-10-30
- 공고일시 | 2025-10-30
- 투찰금액 | 347,941,700원
- 투찰율(%) | 91.226%
- 업체명 | 주식회사 송암아이엔씨
-
공사 서울특별시 송파구
가락시장역주변 외 10개소 노후 하수관로 정비공사
- 개찰일시 | 2025-11-04
- 입찰일시 | 2025-10-29
- 공고일시 | 2025-10-29
- 투찰금액 | 1,395,359,400원
- 투찰율(%) | 89.777%
- 업체명 | 원하건설 주식회사