전체 112건
-
공사 서울특별시 송파구
풍납2동 복합청사 신축공사(전기)
- 개찰일시 | 2025-05-09
- 입찰일시 | 2025-05-02
- 공고일시 | 2025-05-02
- 투찰금액 | 694,201,700원
- 투찰율(%) | 88.501%
- 업체명 | (주)대성파워텍
-
공사 서울특별시 송파구
풍납2동 복합청사 신축공사(통신)
- 개찰일시 | 2025-05-09
- 입찰일시 | 2025-05-02
- 공고일시 | 2025-05-02
- 투찰금액 | 355,451,010원
- 투찰율(%) | 88.498%
- 업체명 | 주식회사 라임에스엔씨
-
공사 서울특별시 송파구
풍납2동 복합청사 신축공사(건축)
- 개찰일시 | 2025-05-09
- 입찰일시 | 2025-05-02
- 공고일시 | 2025-05-02
- 투찰금액 | 6,314,240,900원
- 투찰율(%) | 86.349%
- 업체명 | 주식회사 플래너스디자인그룹
-
공사 서울특별시 송파구
서울 풍납동 토성 예초작업
- 개찰일시 | 2025-05-08
- 입찰일시 | 2025-04-30
- 공고일시 | 2025-04-30
- 투찰금액 | 186,166,800원
- 투찰율(%) | 88.72%
- 업체명 | 주식회사 조경이십일
-
공사 서울특별시 송파구
2025년 스마트보안등 설치공사
- 개찰일시 | 2025-05-08
- 입찰일시 | 2025-04-30
- 공고일시 | 2025-04-30
- 투찰금액 | 98,394,254원
- 투찰율(%) | 88.583%
- 업체명 | 주요이앤씨주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2025년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 2-1,2-2권역(연간단가)
- 개찰일시 | 2025-04-29
- 입찰일시 | 2025-04-21
- 공고일시 | 2025-04-21
- 투찰금액 | 429,300,015원
- 투찰율(%) | 88.604%
- 업체명 | 주식회사 예선건설
-
공사 서울특별시 송파구
2025년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 2-3권역(연간단가)
- 개찰일시 | 2025-04-29
- 입찰일시 | 2025-04-21
- 공고일시 | 2025-04-21
- 투찰금액 | 420,908,700원
- 투찰율(%) | 88.62%
- 업체명 | 주식회사철화건설
-
공사 서울특별시 송파구
2025년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사 3권역(연간단가)
- 개찰일시 | 2025-04-29
- 입찰일시 | 2025-04-22
- 공고일시 | 2025-04-22
- 투찰금액 | 428,372,466원
- 투찰율(%) | 88.601%
- 업체명 | 태흥토건 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
송이로 42 일대 외 1개소 원형관로 보수공사
- 개찰일시 | 2025-04-28
- 입찰일시 | 2025-04-21
- 공고일시 | 2025-04-21
- 투찰금액 | 590,062,000원
- 투찰율(%) | 88.38%
- 업체명 | 라보산업 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
구청사 본관 냉방시스템 개선공사
- 개찰일시 | 2025-04-21
- 입찰일시 | 2025-04-15
- 공고일시 | 2025-04-15
- 투찰금액 | 164,326,141원
- 투찰율(%) | 89.031%
- 업체명 | 주식회사 삼화이엠씨