송파구청 계약정보공개시스템
검수현황 HOME HOME > 대금지급 > 검수현황    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
251 본청 2014년도 6월 화장실 화장지 구매 3,575,000 원 2014-01-10 에코위생환경
250 본청 2014년도 3/4분기 저소득 부녀가족 자녀 위생용품 3,096,000 원 2014-01-10 다희유통
249 본청 2014년도 8월 화장실 화장지 구매 3,825,000 원 2014-01-10 에코위생환경
248 본청 2014년 9월 화장실 화장지 구매 3,825,000 원 2014-01-10 에코위생환경
247 본청 2014년도 4/4분기 저소득 부녀가족 자녀 위생용품 3,173,400 원 2014-01-10 다희유통
246 본청 2014년 11월 화장실 화장지 구매 3,825,000 원 2014-01-10 에코위생환경
245 본청 2014년 12월 화장실 화장지 구매 3,575,000 원 2014-01-10 에코위생환경
244 본청 송파구 다목적경기장 오,배수관 교체공사 7,800,000 원 2014-01-09 우신종합공사
243 본청 2014년 DB로그분석시스템 유지보수 용역 2,800,000 원 2014-01-09 (주)트인시스템즈
242 본청 전자복사기 조달구매 4,950,000 원 2014-01-09 한국후지제록스(주)