송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3810 본청 송파구민회관 사무환경 개선 공사 22,680,000 원 0 원 0 원 22,680,000 원 2024-06-07
3809 본청 오륜동 주민센터 옥상 방수공사 45,112,000 원 0 원 0 원 45,112,000 원 2024-06-07
3808 본청 구청사 옥탑 방수공사 49,500,000 원 0 원 0 원 49,500,000 원 2024-06-07
3807 본청 송파청소년센터 청소년전용 스포츠공... 44,697,000 원 0 원 0 원 44,697,000 원 2024-06-05
3806 본청 2024년 상반기 저소득층 LED... 48,993,360 원 0 원 0 원 48,993,360 원 2024-06-05
3805 본청 『솔바람청소년독서실 환경개선공사』... 4,750,000 원 0 원 0 원 4,750,000 원 2024-06-05
3804 본청 빗물펌프장 기계설비 유지보수공사 18,924,000 원 0 원 0 원 18,924,000 원 2024-06-04
3803 본청 석촌동 주민센터 헬스장 샤워실 보... 12,648,000 원 0 원 0 원 12,648,000 원 2024-05-31
3802 본청 송파구민회관 석면 철거 공사 39,920,700 원 0 원 0 원 39,920,700 원 2024-05-28
3801 본청 아랫말 도로잔여부지 화단 재정비(... 26,328,000 원 0 원 0 원 26,328,000 원 2024-05-27