송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
119 본청 자원순환공원 악취저감시설 전기공사... 18,200,000 원 0 원 0 원 18,200,000 원 2014-06-23
118 본청 풍납동배드민턴장 지붕설치 공사 168,180,000 원 0 원 162,600,000 원 5,580,000 원 2014-06-18
117 본청 설계변경(풍납동배드민턴장 지붕설치... 25,520,000 원 0 원 0 원 25,520,000 원 2014-06-18
116 본청 구민회관 영상셀렉터,영상모니터,C... 4,600,000 원 0 원 0 원 4,600,000 원 2014-06-17
115 본청 거여1동 주민센터 태양광 발전설비... 2,825,000 원 0 원 0 원 2,825,000 원 2014-06-17
114 본청 거여1동 주민센터 태양광 발전설비... 8,475,000 원 0 원 0 원 8,475,000 원 2014-06-17
113 본청 2014 한국축제박람회 한성백제문... 5,000,000 원 0 원 0 원 5,000,000 원 2014-06-17
112 본청 빗물펌프장 원격감시제어시설 유지보... 14,000,000 원 0 원 0 원 14,000,000 원 2014-06-13
111 본청 구민회관 전기실 발전기 제어반 개... 3,720,000 원 0 원 0 원 3,720,000 원 2014-06-13
110 본청 공사(탄천주차장 조명타워 보수 전... 8,950,000 원 0 원 0 원 8,950,000 원 2014-06-05