전체 2149건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 지급금액 | 계약일 | 지급구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | 문화유산과 | 몽촌토성 보안등 개선 공사(1단계) 시행 | 0 원 | 2026-06-10 | - |
| 2148 | 공원녹지과 | 솔밭어린이공원 정비공사 시행 | 0 원 | 2026-05-27 | - |
| 2147 | 문화유산과 | 서울 풍납동 토성 예초작업 시행 | 27,522,000 원 | 2026-05-13 | 노무비 |
| 2146 | 도시안전과 | 풍납동 바람드리20길 안심골목 조성사업 공사 품의 | 58,036,000 원 | 2026-05-11 | 선금 |
| 2145 | 도로관리과 | 지출품의[공사시행-2026년 불량맨홀 정비공사(연간단가... | 0 원 | 2026-05-06 | - |
| 2144 | 공원녹지과 | 2026년 수목 병해충 방제사업(연간단가) 시행 | 0 원 | 2026-05-04 | - |
| 2143 | 공원녹지과 | 복숭아어린이공원 등 2개소 정비사업 시행 | 2,266,000 원 | 2026-04-24 | 노무비 |
| 2142 | 공원녹지과 | 복숭아어린이공원 등 2개소 정비사업 시행 | 0 원 | 2026-04-24 | - |
| 2141 | 경제진흥과 | 새마을시장 아케이드 보수 공사 발주 | 172,204,590 원 | 2026-04-13 | 기성금 |
| 2140 | 문화유산과 | [품의]2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사... | 48,051,960 원 | 2026-04-10 | 노무비 |
