송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
869 본청 석촌동보행환경개선공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2016-12-20
868 본청 석촌동 보행환경개선 공사 25,430,000 원 0 원 0 원 25,430,000 원 2016-12-20
867 본청 구청사 조명시설물 설치 공사 9,500,000 원 0 원 0 원 9,500,000 원 2016-12-20
866 보건소 감염진료실 전기공사 2,815,864 원 0 원 0 원 2,815,864 원 2016-12-20
865 본청 공사 시행(석촌동 보행환경공사) 795,000,000 원 0 원 769,331,500 원 0 원 2016-12-20
864 보건소 감염진료실 전기공사 1,919,136 원 0 원 0 원 1,919,136 원 2016-12-20
863 본청 동남로11길~송이로23길 노후 하... 0 원 0 원 0 원 0 원 2016-12-19
862 본청 동남로11길~송이로23길 노후 하... 382,215,000 원 57,790,000 원 0 원 211,583,700 원 2016-12-19
861 본청 문정동 느티나무 지정보호수 주변 ... 128,655,000 원 0 원 81,295,000 원 47,360,000 원 2016-12-19
860 본청 문정동 느티나무 지정보호수 주변 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2016-12-19