전체 2114건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 지급금액 | 계약일 | 지급구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | 문화유산과 | 몽촌토성 보안등 개선 공사(1단계) 시행 | 0 원 | 2026-06-10 | - |
| 2113 | 공원녹지과 | 솔밭어린이공원 정비공사 시행 | 0 원 | 2026-05-27 | - |
| 2112 | 문화유산과 | 서울 풍납동 토성 예초작업 시행 | 0 원 | 2026-05-13 | - |
| 2111 | 도로관리과 | 지출품의[공사시행-2026년 불량맨홀 정비공사(연간단가... | 0 원 | 2026-05-06 | - |
| 2110 | 공원녹지과 | 2026년 수목 병해충 방제사업(연간단가) 시행 | 0 원 | 2026-05-04 | - |
| 2109 | 공원녹지과 | 복숭아어린이공원 등 2개소 정비사업 시행 | 0 원 | 2026-04-24 | - |
| 2108 | 공원녹지과 | 복숭아어린이공원 등 2개소 정비사업 시행 | 0 원 | 2026-04-24 | - |
| 2107 | 공원녹지과 | 잠실나들목 정원길 조성사업(2단계) | 0 원 | 2026-04-14 | - |
| 2106 | 경제진흥과 | 새마을시장 아케이드 보수 공사 발주 | 50,600,000 원 | 2026-04-13 | 선금 |
| 2105 | 문화유산과 | [품의]2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사... | 2,420,000 원 | 2026-04-10 | 노무비 |
