송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3603 본청 오금동 현장사무실 공동시설 설비공... 19,569,000 원 0 원 0 원 19,569,000 원 2023-10-16
3602 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(13... 48,704,000 원 0 원 0 원 48,704,000 원 2023-10-16
3601 본청 왕천경로당 환경개선 공사 발주 7,580,000 원 0 원 0 원 7,580,000 원 2023-10-16
3600 본청 풍성경로당 환경개선 공사 발주 25,240,000 원 0 원 0 원 25,240,000 원 2023-10-13
3599 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(22... 32,058,000 원 0 원 0 원 32,058,000 원 2023-10-12
3598 본청 천마공영주차장 방청공사 45,104,000 원 0 원 0 원 45,104,000 원 2023-10-11
3597 본청 잠실본동 주민센터 환경개선 공사 29,838,000 원 0 원 0 원 29,838,000 원 2023-10-10
3596 본청 오금동 현장사무실 환경개선 공사 53,360,000 원 0 원 0 원 53,360,000 원 2023-10-10
3595 본청 서울 석촌동 고분군 연접적석총 복... 83,980,170 원 33,000,000 원 0 원 50,980,170 원 2023-10-09
3594 본청 석촌호수 행사 관련 전기간선 공사 8,400,000 원 0 원 0 원 8,400,000 원 2023-10-06