전체 2107건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 지급금액 | 계약일 | 지급구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 공원녹지과 | 솔밭어린이공원 정비공사 시행 | 0 원 | 2026-05-27 | - |
| 2106 | 문화유산과 | 서울 풍납동 토성 예초작업 시행 | 0 원 | 2026-05-13 | - |
| 2105 | 도로관리과 | 지출품의[공사시행-2026년 불량맨홀 정비공사(연간단가... | 0 원 | 2026-05-06 | - |
| 2104 | 공원녹지과 | 2026년 수목 병해충 방제사업(연간단가) 시행 | 0 원 | 2026-05-04 | - |
| 2103 | 공원녹지과 | 잠실나들목 정원길 조성사업(2단계) | 0 원 | 2026-04-14 | - |
| 2102 | 경제진흥과 | 새마을시장 아케이드 보수 공사 발주 | 50,600,000 원 | 2026-04-13 | 선금 |
| 2101 | 문화유산과 | [품의]2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사... | 0 원 | 2026-04-10 | - |
| 2100 | 문화유산과 | [품의]2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사... | 39,215,000 원 | 2026-04-09 | 기성금 |
| 2099 | 공원녹지과 | 2026년 녹지대 유지관리(연간단가) 공사 시행 | 0 원 | 2026-04-08 | - |
| 2098 | 건축과 | 풍납2동 복합청사 신축공사 전기분야 지출품의 등록(2차... | 0 원 | 2026-04-06 | - |
