송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3443 본청 자원순환공원 경비동 철거 공사 33,150,000 원 0 원 0 원 33,150,000 원 2023-05-18
3442 본청 송파시각장애인축구장 잔디교체 공사... 37,058,000 원 0 원 0 원 37,058,000 원 2023-05-17
3441 본청 풍납빗물펌프장 옥상 방수 공사(실... 25,980,000 원 0 원 0 원 25,980,000 원 2023-05-17
3440 본청 개롱공원 정비사업 69,025,000 원 0 원 0 원 69,025,000 원 2023-05-17
3439 본청 자원순환공원 경비동 전기시설물 이... 34,803,620 원 0 원 0 원 34,803,620 원 2023-05-17
3438 구의회사무국 의회청사 1층 전기 및 통신시설 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-05-17
3437 본청 2023년 수목 병해충 방제사업(... 116,409,670 원 0 원 0 원 116,409,670 원 2023-05-17
3436 본청 잔버들경로당 환경개선 공사 발주 6,920,000 원 0 원 0 원 6,920,000 원 2023-05-17
3435 본청 풍납동 청년레지던시 방수 및 시설... 52,180,000 원 0 원 0 원 52,180,000 원 2023-05-15
3434 본청 2023년 소나무 생육환경 개선사... 45,412,000 원 0 원 0 원 45,412,000 원 2023-05-15