송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
73 본청 석촌동고분군 진입부 연결광장 설치... 31,030,000 원 0 원 0 원 19,326,000 원 2014-04-04
72 본청 2014.하천변 자전거 및 보행자... 76,142,950 원 0 원 0 원 29,667,950 원 2014-04-04
71 본청 2014년 어린이놀이시설 개선공사... 43,522,840 원 0 원 0 원 43,522,840 원 2014-04-03
70 본청 빗물펌프장 악취저감시설 외 2종 ... 15,200,000 원 0 원 0 원 15,200,000 원 2014-04-03
69 본청 삼전동 176-6~176-11 외... 246,300,000 원 0 원 103,449,500 원 86,855,500 원 2014-03-31
68 본청 2014. 관내 하천시설물 정비 ... 74,896,570 원 0 원 74,896,570 원 0 원 2014-03-28
67 본청 관내 하수도구조물 정비공사-2구역... 320,843,050 원 0 원 256,504,050 원 0 원 2014-03-28
66 본청 빗물펌프장 전기설비 유지보수공사(... 73,383,100 원 0 원 0 원 73,383,100 원 2014-03-28
65 본청 2014.관내 하천시설물 정비 공... 5,000,350 원 0 원 5,000,350 원 0 원 2014-03-28
64 본청 관내 빗물받이 증설 및 정비공사(... 89,819,340 원 0 원 2,083,340 원 23,628,000 원 2014-03-28