전체 2615건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 지급금액 | 계약일 | 지급구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | 치수과 | 2026년 전기안전관리대행 용역 시행 | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2614 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2613 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2612 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2611 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2610 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2609 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2608 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2607 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
| 2606 | 자원활용과 | 2026년 재활용가능자원 및 기타폐기물 수집운반 대행수... | 0 원 | 2026-01-19 | - |
