계약정보공개시스템 메뉴
공사현황정보 HOME HOME > 계약정보 > 공사현황정보    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
957 본청 공사시행-도로시설물(성내천복개도로)포장공사 362,200,000 2023-03-13 와이제이종합건설주식회사
956 본청 2023년 관내 하천 녹지.조경시설 정비공사(연간단가) 229,044,500 2023-03-13 뜨레엔지니어링
955 본청 공사시행(가락로외 1개소 노후보도정비공사) 374,061,600 2023-03-10 욱삼건설(주)
954 본청 [2023년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 617,175,000 2023-03-10 도경종합건설(주)
953 본청 2023년 도로교통시설 포장도로 유지보수공사(연간단가) 609,290,000 2023-03-10 주식회사 원웅
952 본청 2023년 도로굴착복구공사 1구역-연간단가 942,300,000 2023-03-10 해룡토건(주)
951 본청 2023년 도로교통시설 노면표시 유지보수공사(연간단가) 399,024,760 2023-03-10 주식회사 다옴건설
950 본청 2023년 하천변 자전거 및 보행자도로 정비공사(연간단 ... 354,072,000 2023-03-10 주식회사 윤인건설
949 본청 2023년 포장도로 유지보수공사(연간단가)-2구역 769,750,330 2023-03-08 원더건설주식회사
948 본청 2023년 하수도구조물 정비공사-2구역(연간단가) 1,319,700,000 2023-03-08 현무종합건설(주)