전체 31건
-
공사 서울특별시 송파구
서울 방이동 고분군 수목정비 및 병충해방제 공사
- 개찰일시 | 2026-03-17
- 입찰일시 | 2026-03-11
- 공고일시 | 2026-03-11
- 투찰금액 | 37,814,000원
- 투찰율(%) | 90.011%
- 업체명 | 서강나무병원 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 침수방지시설 설치공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-13
- 입찰일시 | 2026-03-05
- 공고일시 | 2026-03-05
- 투찰금액 | 519,336,600원
- 투찰율(%) | 90.286%
- 업체명 | (주)특수건설
-
공사 서울특별시 송파구
송전초 외 1개소 어린이보호구역 정비공사
- 개찰일시 | 2026-03-13
- 입찰일시 | 2026-03-04
- 공고일시 | 2026-03-05
- 투찰금액 | 393,143,080원
- 투찰율(%) | 90.647%
- 업체명 | 성주건설산업 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 자전거도로 및 보호구역 유지보수(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-11
- 입찰일시 | 2026-03-05
- 공고일시 | 2026-03-05
- 투찰금액 | 255,739,310원
- 투찰율(%) | 91.015%
- 업체명 | 동남건영(주)
-
공사 서울특별시 송파구
새말로 8길 노후보도 정비공사
- 개찰일시 | 2026-03-09
- 입찰일시 | 2026-02-27
- 공고일시 | 2026-02-27
- 투찰금액 | 576,654,000원
- 투찰율(%) | 91.168%
- 업체명 | 제이피산업건설 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가)-2구역
- 개찰일시 | 2026-03-09
- 입찰일시 | 2026-02-27
- 공고일시 | 2026-02-27
- 투찰금액 | 117,557,300원
- 투찰율(%) | 90.506%
- 업체명 | 주식회사 케이비이앤씨
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 도로교통안전시설물 유지보수공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-09
- 입찰일시 | 2026-02-27
- 공고일시 | 2026-02-27
- 투찰금액 | 178,771,252원
- 투찰율(%) | 90.562%
- 업체명 | 강산산업개발(주)
-
공사 서울특별시 송파구
방산초등학교 외 1개소 어린이보호구역 정비공사
- 개찰일시 | 2026-03-09
- 입찰일시 | 2026-02-27
- 공고일시 | 2026-02-27
- 투찰금액 | 329,558,360원
- 투찰율(%) | 90.906%
- 업체명 | 삼환포장건설
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가)-1구역
- 개찰일시 | 2026-03-09
- 입찰일시 | 2026-02-27
- 공고일시 | 2026-02-27
- 투찰금액 | 134,717,990원
- 투찰율(%) | 90.496%
- 업체명 | 現代電設 株式會社
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 하수도구조물 정비공사-2구역(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-04
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 368,180,052원
- 투찰율(%) | 91.056%
- 업체명 | 피이스건설주식회사