전체 22건
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-04
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 316,585,900원
- 투찰율(%) | 90.642%
- 업체명 | 지금건설(주)
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 도로교통시설 노면표시 유지보수공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-04
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 157,350,000원
- 투찰율(%) | 90.961%
- 업체명 | (주)청효건설
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 하천시설물 정비공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-04
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 468,676,010원
- 투찰율(%) | 90.814%
- 업체명 | 대흥토건 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 하수도구조물 정비공사-2구역(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-04
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 368,180,052원
- 투찰율(%) | 91.056%
- 업체명 | 피이스건설주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 관내 하천 자전거 및 보행자도로 정비공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-04
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 138,556,400원
- 투찰율(%) | 90.908%
- 업체명 | 주식회사 해찬
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 포장도로 유지보수공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-03-03
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 731,639,731원
- 투찰율(%) | 90.654%
- 업체명 | 주식회사 씨원컴퍼니
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 배전선로 근접 가로수 가지치기공사(조경)
- 개찰일시 | 2026-03-03
- 입찰일시 | 2026-02-24
- 공고일시 | 2026-02-24
- 투찰금액 | 223,958,100원
- 투찰율(%) | 90.536%
- 업체명 | 더남마을(주)
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 도로굴착복구공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-02-27
- 입찰일시 | 2026-02-13
- 공고일시 | 2026-02-19
- 투찰금액 | 1,123,253,710원
- 투찰율(%) | 89.793%
- 업체명 | 일위산업 주식회사
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 보도유지보수공사(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-02-27
- 입찰일시 | 2026-02-13
- 공고일시 | 2026-02-19
- 투찰금액 | 587,432,100원
- 투찰율(%) | 90.938%
- 업체명 | 주식회사 루아이앤씨
-
공사 서울특별시 송파구
2026년 수목식재 사후관리사업(연간단가)
- 개찰일시 | 2026-02-26
- 입찰일시 | 2026-02-20
- 공고일시 | 2026-02-20
- 투찰금액 | 89,132,000원
- 투찰율(%) | 90.383%
- 업체명 | 주식회사 다해조경