송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
1194 본청 송파구 배드민턴체육관 리모델링 공... 210,506,000 원 0 원 0 원 210,506,000 원 2017-12-13
1193 본청 위례23단지 내 구립어린이집 2개... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-12-13
1192 본청 위례23단지 내 어린이집 2개소 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-12-13
1191 본청 구립어린이집 창호공사 시행(가락예... 10,959,000 원 0 원 0 원 10,959,000 원 2017-12-13
1190 본청 구립어린이집 창호공사 시행(풍납또... 11,153,000 원 0 원 0 원 11,153,000 원 2017-12-13
1189 본청 송파안전체험교육관 사인물 제작 설... 20,700,000 원 0 원 0 원 20,700,000 원 2017-12-13
1188 본청 구립 더샵어린이집 안전호보대 제작... 10,776,000 원 0 원 0 원 10,776,000 원 2017-12-13
1187 본청 구청사 자동문 설치 공사 시행 7,755,000 원 0 원 0 원 7,755,000 원 2017-12-13
1186 본청 위례23단지 내 어린이집 2개소 ... 167,183,820 원 0 원 160,276,800 원 6,907,020 원 2017-12-13
1185 본청 송파구배드민턴체육관 리모델링 공사... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-12-13