송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3403 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(14... 36,840,000 원 0 원 0 원 36,840,000 원 2023-04-17
3402 본청 마천주민지원시설 보수 공사 6,444,000 원 0 원 0 원 6,444,000 원 2023-04-14
3401 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(22... 51,950,000 원 0 원 0 원 51,950,000 원 2023-04-14
3400 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(13... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-04-14
3399 본청 잠실빗물펌프장 외 4개소 기계설비... 0 원 0 원 0 원 0 원 2023-04-14
3398 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(13... 49,410,000 원 0 원 0 원 49,410,000 원 2023-04-13
3397 본청 거여공원 정비사업 214,632,000 원 72,600,000 원 0 원 142,032,000 원 2023-04-13
3396 본청 백제고분로9길 48 주변 일대 하... 365,092,360 원 0 원 227,000,500 원 73,692,360 원 2023-04-13
3395 본청 삼전동 주민센터 냉난방기실외기 이... 12,580,000 원 0 원 0 원 12,580,000 원 2023-04-10
3394 본청 풍납동 토성 남성벽 내측 탐방로 ... 9,206,000 원 0 원 0 원 9,206,000 원 2023-04-10