전체 2090건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 지급금액 | 계약일 | 지급구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | 도로관리과 | 지출품의[공사시행-2026년 불량맨홀 정비공사(연간단가... | 0 원 | 2026-05-06 | - |
| 2089 | 공원녹지과 | 2026년 수목 병해충 방제사업(연간단가) 시행 | 0 원 | 2026-05-04 | - |
| 2088 | 공원녹지과 | 잠실나들목 정원길 조성사업(2단계) | 0 원 | 2026-04-14 | - |
| 2087 | 경제진흥과 | 새마을시장 아케이드 보수 공사 발주 | 50,600,000 원 | 2026-04-13 | 선금 |
| 2086 | 문화유산과 | [품의]2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사... | 0 원 | 2026-04-10 | - |
| 2085 | 문화유산과 | [품의]2026년 풍납동 보상완료건물 철거 및 정비공사... | 21,725,000 원 | 2026-04-09 | 노무비 |
| 2084 | 공원녹지과 | 2026년 녹지대 유지관리(연간단가) 공사 시행 | 0 원 | 2026-04-08 | - |
| 2083 | 건축과 | 풍납2동 복합청사 신축공사 전기분야 지출품의 등록(2차... | 0 원 | 2026-04-06 | - |
| 2082 | 건축과 | 풍납2동 복합청사 신축공사 통신분야 지출품의 등록(2차... | 0 원 | 2026-04-06 | - |
| 2081 | 건축과 | 풍납2동 복합청사 신축공사 건축분야(2차수) | 0 원 | 2026-04-06 | - |
