공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3770 본청 석촌호수 아트갤러리 건립공사(건축... 116,050,000 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-29
3769 본청 공영주차장 IP-PBX 통합 시스... 18,914,000 원 0 원 0 원 18,914,000 원 2024-03-26
3768 본청 지하보도 노후 조명시설 개량공사 16,335,000 원 0 원 0 원 16,335,000 원 2024-03-25
3767 본청 빗물펌프장 수배전반 정비공사 6,740,000 원 0 원 0 원 6,740,000 원 2024-03-22
3766 본청 2024년 관내 하천녹지조경시설 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-21
3765 본청 돌마리경로당 외 1개소 환경개선공... 13,351,000 원 0 원 0 원 13,351,000 원 2024-03-20
3764 본청 잠실호수교 전망쉼터 경관조명 설치... 42,936,300 원 0 원 0 원 42,936,300 원 2024-03-20
3763 본청 수경시설 내 버섯조형물 도색 공사... 7,600,000 원 0 원 0 원 7,600,000 원 2024-03-19
3762 본청 2024년 하천변 자전거 및 보행... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-14
3761 본청 2024년 포장도로 유지보수공사(... 384,131,000 원 0 원 324,072,430 원 0 원 2024-03-13