송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3533 본청 송파나루공원 아뜰리에 주변 정비사... 382,470,000 원 0 원 0 원 382,470,000 원 2023-08-22
3532 본청 오금공원 체육시설 조명공사 18,400,000 원 0 원 0 원 18,400,000 원 2023-08-22
3531 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(29... 34,050,000 원 0 원 0 원 34,050,000 원 2023-08-18
3530 본청 거여1·2동 주민센터 전기공사 10,866,000 원 0 원 0 원 10,866,000 원 2023-08-17
3529 본청 서울놀이마당 소방차량 출입로 설치... 33,711,000 원 0 원 0 원 33,711,000 원 2023-08-16
3528 본청 방이2동 자치회관 조성공사 50,848,000 원 0 원 0 원 50,848,000 원 2023-08-16
3527 본청 위례동 주민센터 방수공사 36,279,000 원 0 원 0 원 36,279,000 원 2023-08-16
3526 본청 탄천?잠실?풍납빗물펌프장 관사 환... 26,680,000 원 0 원 0 원 26,680,000 원 2023-08-16
3525 본청 석촌호수 아트갤러리 공사현장의 ... 11,647,000 원 0 원 0 원 11,647,000 원 2023-08-16
3524 본청 방이시장 교육장 및 교육쉼터 조성... 46,417,000 원 0 원 0 원 46,417,000 원 2023-08-14