공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
260 본청 구립거여어린이집 구조보강공사 시행 38,185,800 원 0 원 0 원 38,185,800 원 2014-12-24
259 본청 2014 보행자안내표지판(도면오류... 3,300,000 원 0 원 0 원 3,300,000 원 2014-12-24
258 본청 구립거여어린이집 구조보강공사 시행 36,870,000 원 0 원 0 원 36,870,000 원 2014-12-24
257 본청 사무실 리모델링 공사 21,200,000 원 0 원 0 원 21,200,000 원 2014-12-24
256 본청 풍납1동 주민센터 샤워장 설치공사 10,750,000 원 0 원 0 원 10,750,000 원 2014-12-22
255 본청 송파구보건소 환경개선공사 9,050,000 원 0 원 0 원 9,050,000 원 2014-12-18
254 본청 조직개편에 따른 정보통신 공사 17,800,000 원 0 원 0 원 17,800,000 원 2014-12-18
253 본청 부서 재배치 공사 19,800,000 원 0 원 0 원 19,800,000 원 2014-12-17
252 본청 2014년 겨울철 가로수 가지치기... 82,900,480 원 0 원 0 원 82,900,480 원 2014-12-16
251 본청 장지, 성내천 산책로 LED램프 ... 1,750,000 원 0 원 0 원 1,750,000 원 2014-12-16