송파구청 계약정보공개시스템
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
3523 본청 방이시장 교육장 및 교육쉼터 조성... 46,417,000 원 0 원 0 원 46,417,000 원 2023-08-14
3522 본청 거여2동 주민센터 옥상 환경개선공... 44,906,000 원 0 원 0 원 44,906,000 원 2023-08-10
3521 보건소 보건지소 전기증설 공사 계약 3,258,000 원 0 원 0 원 3,258,000 원 2023-08-04
3520 본청 두데미공원 노후시설 교체사업 165,000,000 원 0 원 0 원 165,000,000 원 2023-08-01
3519 본청 중소기업정보관 공중화장실 노후시설... 5,181,000 원 0 원 0 원 5,181,000 원 2023-07-28
3518 본청 자원순환공원 생활폐기물 압축기(3... 7,249,000 원 0 원 0 원 7,249,000 원 2023-07-27
3517 본청 방이2동 자치회관 전기 공사 8,334,000 원 0 원 0 원 8,334,000 원 2023-07-26
3516 본청 구민건강 황토 체험존 조성사업 226,095,000 원 67,015,500 원 0 원 159,079,500 원 2023-07-26
3515 본청 풍납동 보상완료건물 철거공사(15... 35,685,000 원 0 원 0 원 35,685,000 원 2023-07-26
3514 본청 서울놀이마당 고사목 제거 및 수목... 7,030,000 원 0 원 0 원 7,030,000 원 2023-07-26